1 CNY Chinese yuan 至 DZD Algerian dinar


最后更新 : Tue, 25 Aug 2026 22:00:00 +0000

1CN¥
Chinese yuan
要么 1 CNY 至 DZD: =
19.790849 DA
Algerian dinar
汇率 : 19.79084929


最后更新 : Tue, 25 Aug 2026 22:00:00 +0000

Chinese yuan vs Algerian dinar. 最近10天
Date Chinese yuan Algerian dinar
Wednesday, 08/26/2026 1 CNY = 19.79084929 DZD
Tuesday, 08/25/2026 1 CNY = 19.79722649 DZD
Monday, 08/24/2026 1 CNY = 19.78316943 DZD
Sunday, 08/23/2026 1 CNY = 19.77623364 DZD
Saturday, 08/22/2026 1 CNY = 19.7769549 DZD
Friday, 08/21/2026 1 CNY = 19.76412051 DZD
Tuesday, 08/18/2026 1 CNY = 19.72476302 DZD
Monday, 08/17/2026 1 CNY = 19.68594908 DZD
Sunday, 08/16/2026 1 CNY = 19.70477163 DZD
Saturday, 08/15/2026 1 CNY = 19.69982731 DZD
实时图表 CNY/DZD or (Chinese yuan / Algerian dinar)
Chinese yuan 至 Algerian dinar 和 Algerian dinar 至 Chinese yuan
CNY DZD CNY DZD
5 CNY = 98.9542 DZD 0.2526 CNY = 5 DZD
10 CNY = 197.9085 DZD 0.5053 CNY = 10 DZD
20 CNY = 395.8170 DZD 1.0106 CNY = 20 DZD
50 CNY = 989.5425 DZD 2.5264 CNY = 50 DZD
100 CNY = 1979.0849 DZD 5.0528 CNY = 100 DZD
300 CNY = 5937.2548 DZD 15.1585 CNY = 300 DZD
500 CNY = 9895.4246 DZD 25.2642 CNY = 500 DZD
1000 CNY = 19790.8493 DZD 50.5284 CNY = 1000 DZD
货币换算
CNY