圣多美和普林西比多布拉 (1977–2017)STD · 符号: Db
圣多美和普林西比多布拉 (1977–2017)(STD)对 290 种货币、贵金属和加密货币的当日汇率。打开下方任一货币对,查看汇率历史、一年走势分析和现成的换算表。
顶部转换货币与圣多美和普林西比多布拉 (1977–2017)
| 货币对 | 1 STD = | 反向 |
|---|---|---|
| STD → USD 美元 | 0.00004564 USD | 1 USD = 21,911.19 STD |
| STD → EUR 欧元 | 0.00004074 EUR | 1 EUR = 24,545.74 STD |
| STD → GBP 英镑 | 0.00003413 GBP | 1 GBP = 29,300.44 STD |
| STD → XAF 中非法郎 | 0.02672 XAF | 1 XAF = 37.4197 STD |
| STD → INR 印度卢比 | 0.004333 INR | 1 INR = 230.79 STD |
| STD → CAD 加拿大元 | 0.00006391 CAD | 1 CAD = 15,646.67 STD |
| STD → CHF 瑞士法郎 | 0.00003765 CHF | 1 CHF = 26,558.60 STD |
| STD → KWD 科威特第纳尔 | 0.00001417 KWD | 1 KWD = 70,566.03 STD |
| STD → XOF 西非法郎 | 0.02672 XOF | 1 XOF = 37.4197 STD |
圣多美和普林西比多布拉 (1977–2017) 兑所有货币
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| 欧元 EUR | 0.00004074 EUR |
| 英镑 GBP | 0.00003413 GBP |
| 瑞士法郎 CHF | 0.00003765 CHF |
| 瑞典克朗 SEK | 0.0004532 SEK |
| 挪威克朗 NOK | 0.0004263 NOK |
| 俄罗斯卢布 RUB | 0.003666 RUB |
| 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.003697 ALL |
| 白俄罗斯卢布 BYN | 0.0001339 BYN |
| 白俄罗斯卢布 (2000–2016) BYR | 0.8945 BYR |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 BAM | 0.00007968 BAM |
| 保加利亚列弗 BGN | 0.00007968 BGN |
| 克罗地亚库纳 HRK | 0.000307 HRK |
| 塞浦路斯镑 CYP | 0.00002384 CYP |
| 捷克克朗 CZK | 0.0009912 CZK |
| 丹麦克朗 DKK | 0.0003045 DKK |
| 直布罗陀镑 GIP | 0.00003413 GIP |
| 匈牙利福林 HUF | 0.01494 HUF |
| 冰岛克朗 ISK | 0.005557 ISK |
| 马其顿第纳尔 MKD | 0.002506 MKD |
| 马耳他里拉 MTL | 0.00001749 MTL |
| 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.0008215 MDL |
| 波兰兹罗提 PLN | 0.0001794 PLN |
| 罗马尼亚列伊 RON | 0.0002179 RON |
| 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.004793 RSD |
| 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.002062 UAH |
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| 日元 JPY | 0.007158 JPY |
| 人民币 CNY | 0.0003045 CNY |
| 新加坡元 SGD | 0.00005829 SGD |
| 港元 HKD | 0.0003579 HKD |
| 韩元 KRW | 0.06043 KRW |
| 土耳其里拉 TRY | 0.002268 TRY |
| 印度卢比 INR | 0.004333 INR |
| 阿富汗尼 AFN | 0.002966 AFN |
| 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.01648 AMD |
| 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00007765 AZN |
| 巴林第纳尔 BHD | 0.00001716 BHD |
| 孟加拉塔卡 BDT | 0.005653 BDT |
| 文莱元 BND | 0.00005829 BND |
| 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.1862 KHR |
| 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.0001185 GEL |
| 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.004333 BTN |
| 印度尼西亚盾 IDR | 0.8243 IDR |
| 伊朗里亚尔 IRR | 83.6271 IRR |
| 伊拉克第纳尔 IQD | 0.06898 IQD |
| 以色列新谢克尔 ILS | 0.0001417 ILS |
| 约旦第纳尔 JOD | 0.00003236 JOD |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.02064 KZT |
| 科威特第纳尔 KWD | 0.00001417 KWD |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.003991 KGS |
| 老挝基普 LAK | 1.0229 LAK |
| 黎巴嫩镑 LBP | 4.1087 LBP |
| 澳门币 MOP | 0.0003687 MOP |
| 马来西亚林吉特 MYR | 0.0001865 MYR |
| 马尔代夫卢菲亚 MVR | 0.000706 MVR |
| 蒙古图格里克 MNT | 0.1642 MNT |
| 缅甸元 MMK | 0.09583 MMK |
| 尼泊尔卢比 NPR | 0.006936 NPR |
| 新台币 TWD | 0.001487 TWD |
| 朝鲜元 KPW | 0.04107 KPW |
| 阿曼里亚尔 OMR | 0.00001754 OMR |
| 巴基斯坦卢比 PKR | 0.01263 PKR |
| 菲律宾比索 PHP | 0.002903 PHP |
| 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.0001661 QAR |
| 沙特里亚尔 SAR | 0.0001711 SAR |
| 斯里兰卡卢比 LKR | 0.01516 LKR |
| 叙利亚镑 SYP | 0.5934 SYP |
| 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.0004204 TJS |
| 泰铢 THB | 0.001536 THB |
| 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.0001602 TMT |
| 土库曼斯坦马纳特 (1993–2009) TMM | 0.8012 TMM |
| 阿联酋迪拉姆 AED | 0.0001676 AED |
| 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.5412 UZS |
| 越南盾 VND | 1.1789 VND |
| 也门里亚尔 YER | 0.01078 YER |
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| 加拿大元 CAD | 0.00006391 CAD |
| 墨西哥比索 MXN | 0.0008519 MXN |
| 巴西雷亚尔 BRL | 0.0002275 BRL |
| 阿根廷比索 ARS | 0.06961 ARS |
| 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00008169 AWG |
| 巴哈马元 BSD | 0.00004564 BSD |
| 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00004564 PAB |
| 巴巴多斯元 BBD | 0.00009128 BBD |
| 伯利兹元 BZD | 0.00009198 BZD |
| 百慕大元 BMD | 0.00004564 BMD |
| 玻利维亚诺 BOB | 0.0005413 BOB |
| 开曼元 KYD | 0.00003745 KYD |
| 智利比索 CLP | 0.04542 CLP |
| 哥伦比亚比索 COP | 0.1439 COP |
| 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.02069 CRC |
| 古巴比索 CUP | 0.001095 CUP |
| 古巴比索 CUC | 0.00004564 CUC |
| 多米尼加比索 DOP | 0.002795 DOP |
| 东加勒比元 XCD | 0.0001233 XCD |
| 福克兰群岛镑 FKP | 0.00003413 FKP |
| 海地古德 HTG | 0.00602 HTG |
| 危地马拉格查尔 GTQ | 0.0003488 GTQ |
| 圭亚那元 GYD | 0.009558 GYD |
| 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.001229 HNL |
| 牙买加元 JMD | 0.007232 JMD |
| 墨西哥(资金) MXV | 0.00009669 MXV |
| 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00008195 ANG |
| 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.001675 NIO |
| 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.2635 PYG |
| 秘鲁索尔 PEN | 0.0001571 PEN |
| 萨尔瓦多科朗 SVC | 0.0003993 SVC |
| 苏里南元 SRD | 0.001718 SRD |
| 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.0003078 TTD |
| 乌拉圭比索 UYU | 0.00183 UYU |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 (2008–2018) VEF | 4,036.54 VEF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 (1871–2008) VEB | 4,036,541.39 VEB |
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| 南非兰特 ZAR | 0.000756 ZAR |
| 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.006165 DZD |
| 安哥拉宽扎 AOA | 0.04203 AOA |
| 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.0006315 BWP |
| 布隆迪法郎 BIF | 0.1368 BIF |
| 佛得角埃斯库多 CVE | 0.004492 CVE |
| 西非法郎 XOF | 0.02672 XOF |
| 中非法郎 XAF | 0.02672 XAF |
| 科摩罗法郎 KMF | 0.02004 KMF |
| 刚果法郎 CDF | 0.1037 CDF |
| 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.0004479 MAD |
| 吉布提法郎 DJF | 0.008139 DJF |
| 纳米比亚元 NAD | 0.000756 NAD |
| 埃及镑 EGP | 0.00252 EGP |
| 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.0006846 ERN |
| 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.007384 ETB |
| 冈比亚达拉西 GMD | 0.003405 GMD |
| 加纳塞地 GHS | 0.0005297 GHS |
| 几内亚法郎 GNF | 0.4038 GNF |
| 肯尼亚先令 KES | 0.005924 KES |
| 利比里亚元 LRD | 0.007777 LRD |
| 利比亚第纳尔 LYD | 0.0002923 LYD |
| 莱索托洛蒂 LSL | 0.000756 LSL |
| 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.2085 MGA |
| 马拉维克瓦查 MWK | 0.0791 MWK |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 (1973–2017) MRO | 0.01829 MRO |
| 毛里求斯卢比 MUR | 0.002152 MUR |
| 莫桑比克美提卡 MZN | 0.002915 MZN |
| 尼日利亚奈拉 NGN | 0.06138 NGN |
| 卢旺达法郎 RWF | 0.06737 RWF |
| 圣赫勒拿群岛磅 SHP | 0.00003413 SHP |
| 塞舌尔卢比 SCR | 0.0006811 SCR |
| 塞拉利昂利昂 SLL | 1.0463 SLL |
| 索马里先令 SOS | 0.02608 SOS |
| 苏丹第纳尔 (1992–2007) SDD | 2.7392 SDD |
| 苏丹镑 SDG | 0.02739 SDG |
| 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.000756 SZL |
| 坦桑尼亚先令 TZS | 0.1206 TZS |
| 突尼斯第纳尔 TND | 0.0001365 TND |
| 乌干达先令 UGX | 0.202 UGX |
| 赞比亚克瓦查 (1968–2012) ZMK | 0.9219 ZMK |
| 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.0009219 ZMW |
| 津巴布韦元 (2009) ZWL | 3.0438 ZWL |
| 津巴布韦元 (1980–2008) ZWD | 0.01652 ZWD |
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| 美元 USD | 0.00004564 USD |
| 澳大利亚元 AUD | 0.00006488 AUD |
| 新西兰元 NZD | 0.00008006 NZD |
| 太平洋法郎 XPF | 0.004862 XPF |
| 斐济元 FJD | 0.0001024 FJD |
| 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.0001983 PGK |
| 萨摩亚塔拉 WST | 0.0001263 WST |
| 所罗门群岛元 SBD | 0.0003677 SBD |
| 汤加潘加 TOP | 0.0001089 TOP |
| 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.00542 VUV |
| 货币 | 1 STD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.00006904 AKT |
| Amp Token AMP | 0.05932 AMP |
| ApeCoin APE | 0.0003562 APE |
| APENFT NFT | 192.96 NFT |
| Aptos APT | 0.000064 APT |
| Arbitrum ARB | 0.0002717 ARB |
| 奥地利先令 ATS | 0.0005606 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.0000482 AXS |
| 阿塞拜疆马纳特 (1993–2006) AZM | 0.3883 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.0002898 BAT |
| 比利时法郎 BEF | 0.001643 BEF |
| Biswap BSW | 0.1235 BSW |
| 比特币 BTC | 0.0000000005652 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0000001648 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.0001082 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.000002655 BSV |
| BitTorrent BTT | 124.09 BTT |
| BNB BNB | 0.00000006129 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0002196 ADA |
| Chia XCH | 0.00003512 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.003522 CHZ |
| 人民币(离岸) CNH | 0.0003044 CNH |
| Conflux CFX | 0.0009579 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.00001825 CVX |
| Cronos CRO | 0.0008268 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.0001293 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.00004565 DAI |
| Decred DCR | 0.000003215 DCR |
| DeFiChain DFI | 0.02226 DFI |
| 荷兰盾 NLG | 0.00008978 NLG |
| ECash XEC | 6.7556 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.001819 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.0005051 EOS |
| 爱沙尼亚克朗 EEK | 0.0006374 EEK |
| 复仇 ETH | 0.00000001934 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.000005974 ETC |
| Filecoin FIL | 0.00004883 FIL |
| 芬兰马克 FIM | 0.0002422 FIM |
| FLARE FLR | 0.007472 FLR |
| Frax Share FXS | 0.000022 FXS |
| 法国法郎 FRF | 0.0002672 FRF |
| 德国马克 DEM | 0.00007968 DEM |
| 加纳塞第 GHC | 5.2974 GHC |
| GMX GMX | 0.000005357 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.0000004058 GNO |
| 希腊德拉克马 GRD | 0.01388 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.00003413 GGP |
| Harmony ONE | 0.0004446 ONE |
| Helium HNT | 0.0001154 HNT |
| Holo HOT | 0.1306 HOT |
| 特别提款权 XDR | 0.0000333 XDR |
| Immutable X IMX | 0.0003248 IMX |
| Injective INJ | 0.000005933 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.00001729 ICP |
| 爱尔兰镑 IEP | 0.00003209 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.00003413 IMP |
| 意大利里拉 ITL | 0.07888 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.00003413 JEP |
| Kadena KDA | 0.00482 KDA |
| Kaspa KAS | 0.001278 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.00000624 KCS |
| Kusama KSM | 0.00001179 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.0003757 KNC |
| 拉脱维亚拉特 LVL | 0.00002863 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.0001229 LDO |
| Litecoin LTC | 0.0000008014 LTC |
| 立陶宛立特 LTL | 0.0001407 LTL |
| Loopring LRC | 0.005567 LRC |
| 卢森堡法郎 LUF | 0.001643 LUF |
| Maker MKR | 0.00000002847 MKR |
| 马达加斯加法郎 MGF | 1.0426 MGF |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.001829 MRU |
| Monero XMR | 0.00000007473 XMR |
| 旧莫桑比克美提卡 MZM | 2.9152 MZM |
| NEM XEM | 0.1474 XEM |
| NEO Token NEO | 0.00002159 NEO |
| OKB OKB | 0.0000004222 OKB |
| 黄金 XAU | 0.00000001143 XAU |
| 钯 XPD | 0.00000004361 XPD |
| 铂 XPT | 0.00000002941 XPT |
| 银 XAG | 0.0000008468 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.0000438 DOT |
| 葡萄牙埃斯库多 PTE | 0.008168 PTE |
| Quant QNT | 0.0000002495 QNT |
| Ravencoin RVN | 0.03313 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.00003077 RPL |
| 旧罗马尼亚列伊 ROL | 2.1792 ROL |
| 圣多美和普林西比多布拉 STN | 0.001 STN |
| 塞拉利昂新利昂 SLE | 0.001046 SLE |
| 斯洛伐克克朗 SKK | 0.001227 SKK |
| 斯洛文尼亚托拉尔 SIT | 0.009763 SIT |
| Solana SOL | 0.0000004461 SOL |
| 西班牙比塞塔 ESP | 0.006779 ESP |
| 特别提款权 SDR | 0.00003 SDR |
| Stacks STX | 0.0001506 STX |
| Stellar XLM | 0.0002661 XLM |
| Sui SUI | 0.00004875 SUI |
| 苏里南盾 SRG | 1.7176 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.0002282 SNX |
| Tezos XTZ | 0.0001555 XTZ |
| The Graph GRT | 0.001996 GRT |
| Toncoin TON | 0.01035 TON |
| TRON TRX | 0.0001388 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.0001054 TWT |
| 土耳其里拉 (1922–2005) TRL | 2,268.37 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.00006488 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.000006695 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.000005051 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 0.07888 VAL |
| Vechain Token VET | 0.006664 VET |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.04037 VES |
| 委内瑞拉主权币 VED | 0.04037 VED |
| WOO Network WOO | 0.004191 WOO |
| XDC Network XDC | 0.00139 XDC |
| XRP XRP | 0.00003486 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0000000377 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 0.02305 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.001218 ZWG |
货币资料
- ISO 代码
- STD
- 符号
- Db
- 国家的名字
- 圣多美和普林西比
- 该国首都
- 圣多美
- 主要语言
- 葡萄牙语
- 区域居民称谓词
- 圣保罗Tomean
- 区域
- 非洲
- 副区域
- 中东非洲
- 电话区号
- 239
链接到本页
URL
HTML